加密货币操作记录
- 操作记录
- 13 条
- 时间跨度
- 2023-07-23 → 2026-02-01
共 13 / 13 条记录
| 日期 | 标的 | 动作 | 仓位变化 | 展开明细 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-23 | BTC | 回顾:由空翻多 | 开启多头仓位 | |
| ||||
| 2023-11-14 | BTC | 持有未动 | 继续持有 | |
| ||||
| 2023-12-07 | BTC | 卖出一部分 | 降低持仓成本 | |
| ||||
| 2024-03-11 | BTC | 制定减持计划 | 计划继续降仓 | |
| ||||
| 2024-04-07 | BTC | 合约清掉,仅留现货 | 降低风险 | |
| ||||
| 2024-05-20 | BTC | 累计减持30% | 持仓降至一半左右 | |
| ||||
| 2024-06-18 | BTC | 继续减持计划 | 继续分批卖出 | |
| ||||
| 2024-08-01 | BTC | 基本清仓 | 基本退出 | |
| ||||
| 2024-12-26 | BTC | 年度确认已清仓 | 基本退出 | |
| ||||
| 2025-02-03 | ETH | 清仓 | 退出 | |
| ||||
| 2025-11-08 | 币圈整体资金 | 转向防守 | 暂停BTC量化 | |
| ||||
| 2025-11-08 | 链上资产 | 调仓 | 全面防守化 | |
| ||||
| 2026-02-01 | 加密货币 | 确认防守成功 | 本轮暴跌基本无损 | |
| ||||
类别按记录里的标的自动归类,与源站筛选口径一致;标的不属于任一常见类别的记录只在「全部」下出现。
其它标的的操作记录
全部标的历史(含 A 股、大宗商品)见 投资时间线。